Copyright Ni © Hengyi Healthcare, Inc.
Mga Bentahe ng Mga Produkto ng Hoyer Lift Sling:
• Ang Full Body Sling For Hoyer ay nagbibigay ng buong suporta at kayang takpan ang buong katawan.
• Patient Full Body Sling ay gawa sa high-strength material, matibay at hindi mapunit.
• Patient Full Body Sling ay nilagyan ng safety buckle upang matiyak ang kaligtasan ng gumagamit.
• Ang Hoyer Lift Sling ay angkop para sa iba't ibang mga sitwasyon sa paglipat at paglipat.
• Ang Full Body Sling For Hoyer ay maginhawang gamitin at madaling i-load at i-unload.
• Patient Full Body Sling ay nilagyan ng label para sa madaling pagkilala at paggamit.
Impormasyon ng Mga Produkto ng Hoyer Lift Sling:
Full Body Sling | ||||||||
Item# | Mga Punto ng lambanog | Paglalarawan | Disenyo | materyal | Sukat | Mga sukat | Wt.Cap. | Mga Cradle Point |
Full Body Sling, 6-Point Spreader Bar (Standard para sa 71940) | ||||||||
719100EL | 6 | Buong Katawan | Solid | Padded Tela | Malaki | 45"*18" | 181 kg | 4 o 6 |
Full Body Sling, Solid, Med (Standard para sa 71910) | ||||||||
719100BM | 4 | Buong Katawan | Solid | Polyester | Katamtaman | 53"*42" | 272 kg | 4 o 6 |
719100BL | 4 | Buong Katawan | Solid | Polyester | Malaki | 58"*45" | 272 kg | 4 o 6 |
Full Body Patient Sling, Mesh | ||||||||
719100CM | 4 | Buong Katawan | Mesh | Polyester | Katamtaman | 53"*42" | 272 kg | 4 o 6 |
719100CL | 4 | Buong Katawan | Mesh | Polyester | Malaki | 58"*45" | 272 kg | 4 o 6 |
U-sling na may Head Support, Padded U-sling | ||||||||
719100AS | 4 | U-Sling | Solid | Polyester | Maliit | 44"*35" | 272 kg | 4 o 6 |
719100AM | 4 | U-Sling | Solid | Polyester | Katamtaman | 49"*37" | 272 kg | 4 o 6 |
719100AL | 4 | U-Sling | Solid | Polyester | Malaki | 54"*46" | 272 kg | 4 o 6 |
719100AXL | 4 | U-Sling | Solid | Polyester | X Malaki | 58"*49" | 272 kg | 4 o 6 |
Mga Application ng Full Body Patient Lift Sling:
Copyright Ni © Hengyi Healthcare, Inc.